Abhirami Battar
102
Songs
127
Performances
648,039
Views
Abhirami Battar
102 songs
| Song Title | Raga | Type | Total Views | Renderings | Exemplar |
|---|---|---|---|---|---|
| Dhanam Tharum | Unknownraga | Abhirami anthadhi | 31,848 | 8 | |
| Maniye Maniyin | Ranjani | Abhirami anthadhi | 2,029 | 3 | |
| Ninrum Irundhum | Bowli | Abhirami anthadhi | 73,369 | 3 | |
| Komala Valliyai | Maand | Abhirami anthadhi | 2,394 | 2 | |
| Mangalai Sengalasam | Unknownraga | Abhirami anthadhi | 5,876 | 2 | |
| Sundari Endhai | Behag | Abhirami anthadhi | 3,408 | 2 | |
| Thunaiyum Thozhum | Varamu | Abhirami anthadhi | 12,380 | 2 | |
| Sollum Porulum | Saveri | Abhirami anthadhi | 1,660 | 2 | |
| Vizhikke Arul | Unknownraga | Abhirami anthadhi | 2,471 | 2 | |
| Kodiye Ilavanji | Unknownraga | Abhirami anthadhi | 3,291 | 2 | |
| Siddhiyum Siddhitharum | Ranjani | Abhirami anthadhi | 3,266 | 2 | |
| Bairavi Panchami | Bhairavi | Abhirami anthadhi | 1,560 | 2 | |
| Udhikkindra Senkadhir | Bowli | Abhirami anthadhi | 17,113 | 2 | |
| Kuyilai Irukkum | Neelambari | Abhirami anthadhi | 3,680 | 2 | |
| Kollen Manatthil | Saveri | Abhirami anthadhi | 3,614 | 2 | |
| Kalaiyatha Kalviyum | Unknownraga | Krithi | 327,302 | 2 | |
| Azhagukku Oruvarum | Bilahari | Abhirami anthadhi | 1,451 | 2 | |
| Punniyam Seidhaname | Kalyanavasantham | Abhirami anthadhi | 1,762 | 1 | |
| Viravum Pudhu | Hamirkalyani | Abhirami anthadhi | 993 | 1 | |
| Sudarum Kalaimathi | Devagandharam | Abhirami anthadhi | 1,589 | 1 | |
| Vavviya Paagathu | Yadukulakambhoji | Abhirami anthadhi | 2,102 | 1 | |
| Paramendru Unai | Saramathi | Abhirami anthadhi | 1,031 | 1 | |
| Paarum Punalum | Darbari kaanada | Abhirami anthadhi | 969 | 1 | |
| Thondu Seyyadhu | Hamsanandi | Abhirami anthadhi | 1,353 | 1 | |
| Kurithen Manathil | Shivashakti | Abhirami anthadhi | 1,425 | 1 | |
| Aranam Porul | Reethigowla | Abhirami anthadhi | 1,638 | 1 | |
| Gaganamum Vaanamum | Charukesi | Abhirami anthadhi | 1,118 | 1 | |
| Pavalakk Kodiyil | Sankarabharanam | Abhirami anthadhi | 1,372 | 1 | |
| Nagaye Idhu | Chalanata | Abhirami anthadhi | 932 | 1 | |
| Kanniyadhu Un Pugazh | Revathi | Abhirami anthadhi | 2,520 | 1 | |
| Onrai Arumbi | Karaharapriya | Abhirami anthadhi | 1,641 | 1 | |
| Koottiyava Ennai | Sama | Abhirami anthadhi | 1,598 | 1 | |
| Paripurach Seeradi | Shanmukapriya | Abhirami anthadhi | 1,239 | 1 | |
| Thanjam Piridhillai | Shivaranjani | Abhirami anthadhi | 1,242 | 1 | |
| Illaamai Solli | Jyothiswaroopini | Abhirami anthadhi | 1,361 | 1 | |
| Varundhavagai | Vachaspathi | Abhirami anthadhi | 1,474 | 1 | |
| Seppum Kanaka Kalasamum | Kalyani | Abhirami anthadhi | 1,309 | 1 | |
| Uraigindra Nin | Yadukulakambhoji | Abhirami anthadhi | 1,687 | 1 | |
| Adhisayamaana Vadivudayal | Yadukulakambhoji | Abhirami anthadhi | 2,102 | 1 | |
| Poothavale Bhuvanam | Revathi | Abhirami anthadhi | 2,404 | 1 | |
| Paalinum Sol | Shivaranjani | Abhirami anthadhi | 1,242 | 1 | |
| Arindhen Evarum | Behag | Abhirami anthadhi | 4,590 | 1 | |
| Senniyadhu | Sumanesaranjani | Abhirami anthadhi | 4,990 | 1 | |
| Thingal Pasuvin | Anandabhairavi | Abhirami anthadhi | 2,229 | 1 | |
| Karutthana Endhai | Varamu | Abhirami anthadhi | 2,929 | 1 | |
| Veene Palikavar | Charukesi | Abhirami anthadhi | 1,133 | 1 | |
| Anange Anangugal | Hamirkalyani | Abhirami anthadhi | 1,255 | 1 | |
| Aasai Kadalil | Anandabhairavi | Abhirami anthadhi | 1,191 | 1 | |
| Kaikke Anivadhu | Sankarabharanam | Abhirami anthadhi | 1,372 | 1 | |
| Udaiyaalai | Hamirkalyani | Abhirami anthadhi | 993 | 1 | |
| Minn Aayiram | Karaharapriya | Abhirami anthadhi | 1,641 | 1 | |
| Nayanangal Moondrudai | Keeravani | Abhirami anthadhi | 1,277 | 1 | |
| Velinindra Nin | Yadukulakambhoji | Abhirami anthadhi | 1,687 | 1 | |
| Kann Kalikkumpadi | Darbari kaanada | Abhirami anthadhi | 1,690 | 1 | |
| Vandhe Saranam | Anandabhairavi | Abhirami anthadhi | 1,734 | 1 | |
| Kuzhayai Thazhuviya | Neelambari | Abhirami anthadhi | 3,217 | 1 | |
| Therumbadi Sila | Charukesi | Abhirami anthadhi | 1,133 | 1 | |
| Maalayan Theda | Patdeep | Abhirami anthadhi | 1,148 | 1 | |
| Ganapathi Kappu | Nata | Abhirami anthadhi | 6,971 | 1 | |
| Melliya Nunnindai | Shuddha saveri | Abhirami anthadhi | 1,167 | 1 | |
| Thannalikkenru | Revathi | Abhirami anthadhi | 1,891 | 1 | |
| Parkum Disaidhorum | Hamirkalyani | Abhirami anthadhi | 1,148 | 1 | |
| Kurambai Adutthu | Poorvikalyani | Abhirami anthadhi | 1,999 | 1 | |
| Manidharum Devarum | Mayamalavagowla | Abhirami anthadhi | 4,590 | 1 | |
| Mozhikkum Ninaivukkum | Sahana | Abhirami anthadhi | 1,031 | 1 | |
| Chinnanjiriya Marunginil | Jyothiswaroopini | Abhirami anthadhi | 1,361 | 1 | |
| Vaanudhar Kanniyai | Sankarabharanam | Abhirami anthadhi | 2,260 | 1 | |
| Ayyan Alandhapadi | Vasantha | Abhirami anthadhi | 1,180 | 1 | |
| Idankondu Vimmi | Kalyanavasantham | Abhirami anthadhi | 1,762 | 1 | |
| Pinne Thirunthu | Vakulabharanam | Abhirami anthadhi | 1,694 | 1 | |
| Vandhippavar Unnai | Revathi | Abhirami anthadhi | 2,404 | 1 | |
| Anre Thaduththennai | Unknownraga | Abhirami anthadhi | 1,633 | 1 | |
| Porundhiya Muppurai | Sumanesaranjani | Abhirami anthadhi | 4,990 | 1 | |
| Thaamam Kadambu | Gorakh kalyan | Abhirami anthadhi | 1,277 | 1 | |
| Thavale Ival | Shanmukapriya | Abhirami anthadhi | 1,239 | 1 | |
| Aliyar Kamalaththil | Hamirkalyani | Abhirami anthadhi | 1,255 | 1 | |
| Virumbith Thozhum | Chalanata | Abhirami anthadhi | 932 | 1 | |
| Anandamaai En Arivaai | Revathi | Abhirami anthadhi | 2,520 | 1 | |
| Verukkum Thagaimaigal | Hamsanandi | Abhirami anthadhi | 1,353 | 1 | |
| Thadhiyuru Matthir | Mayamalavagowla | Abhirami anthadhi | 3,051 | 1 | |
| Padhaththe Urugi | Shuddha saveri | Abhirami anthadhi | 1,167 | 1 | |
| Thanguvar Karpaga | Kanthamani | Abhirami anthadhi | 1,425 | 1 | |
| Sirakkum Kamalathiruve | Varunapriya | Abhirami anthadhi | 1,474 | 1 | |
| Udaiththanai | Bahudhari | Abhirami anthadhi | 1,469 | 1 | |
| Umaiyum Umai | Anandabhairavi | Abhirami anthadhi | 1,191 | 1 | |
| Izhaikkum Vinai | Anandabhairavi | Abhirami anthadhi | 1,734 | 1 | |
| Nanre Varuginum | Maand | Abhirami anthadhi | 2,012 | 1 | |
| Thai Vandhu | Mohanakalyani | Abhirami anthadhi | 1,325 | 1 | |
| Porule Porul | Sankarabharanam | Abhirami anthadhi | 2,229 | 1 | |
| Adhithan Ambuli | Mohanakalyani | Abhirami anthadhi | 1,325 | 1 | |
| Vaiyam Thuragam | Reethigowla | Abhirami anthadhi | 1,638 | 1 | |
| Thanga Chilai Kondu | Charukesi | Abhirami anthadhi | 1,215 | 1 | |
| Naayenaiyum Ingoru | Charukesi | Abhirami anthadhi | 1,215 | 1 | |
| Arunambuyathum | Vasantha | Abhirami anthadhi | 1,180 | 1 | |
| Vallabham Onrariyen | Darbari kaanada | Abhirami anthadhi | 1,118 | 1 | |
| En Kurai Theera | Bhavapriya | Abhirami anthadhi | 1,188 | 1 | |
| Nayaki Nanmukhi | Poorvikalyani | Abhirami anthadhi | 1,999 | 1 | |
| Yeththum Adiyavar | Vakulabharanam | Abhirami anthadhi | 1,694 | 1 | |
| Thotthiram Seidhu | Darbari kaanada | Abhirami anthadhi | 969 | 1 | |
| Aalugaikku Undhan | Sankarabharanam | Abhirami anthadhi | 2,260 | 1 | |
| Kiliye Kilaignar | Yadukulakambhoji | Abhirami anthadhi | 1,891 | 1 | |
| Vazhumpadi Ondru | Devagandharam | Abhirami anthadhi | 1,589 | 1 |
ragaflow